Navigeer naar de tarieven voor: Fitness/groepsles | Indoorcycling | Fit-Cross | 55-plussers
Introductiemaand* | € 32,50 |
Introductiemaand* t/m 17 jr. + student | € 26,00 |
20 rittenkaart fitness/groepsles t/m 17 jr. + student | € 126,00 |
20 rittenkaart fitness/groepsles | € 159,00 |
Inschrijfgeld | € 20,00 |
Losse les | € 9,50 |
Fitness/groepsles
Incasso (maandbedrag) | 3 mnd | 12 mnd |
---|---|---|
Fitness/groepsles 1xpw | € 25,05 | € 21,80 |
Fitness/groepsles 2xpw | € 30,75 | € 26,65 |
Fitness/groepsles onbeperkt | € 35,00 | € 30,50 |
Fitness/groepsles 1xpw t/m 15 jr. | € 16,25 | € 14,15 |
Fitness/groepsles 2xpw t/m 15 jr. | € 20,30 | € 17,70 |
Fitness/groepsles onbeperkt t/m 15 jr. | € 22,85 | € 19,90 |
Fitness/groepsles 1xpw student + 16/17 jr. | € 20,05 | € 17,45 |
Fitness/groepsles 2xpw student + 16/17 jr. | € 25,05 | € 21,80 |
Fitness/groepsles onbeperkt student + 16/17 jr. | € 28,15 | € 24,55 |
Contant | 3 mnd | 12 mnd |
---|---|---|
Fitness/groepsles 1xpw | € 80,00 | € 299,00 |
Fitness/groepsles 2xpw | € 97,50 | € 364,50 |
Fitness/groepsles onbeperkt | € 111,00 | € 415,00 |
Fitness/groepsles 1xpw t/m 15 jr. | € 51,50 | € 193,00 |
Fitness/groepsles 2xpw t/m 15 jr. | € 64,50 | € 241,00 |
Fitness/groepsles onbeperkt t/m 15 jr. | € 72,50 | € 271,00 |
Fitness/groepsles 1xpw student + 16/17 jr. | € 63,50 | € 237,50 |
Fitness/groepsles 2xpw student + 16/17 jr. | € 79,00 | € 295,50 |
Fitness/groepsles onbeperkt student + 16/17 jr. | € 89,00 | € 333,00 |
Indoorcycling
Incasso (maandbedrag) | 3 mnd | 12 mnd |
---|---|---|
IC 1xpw | € 25,85 | € 22,50 |
IC 2xpw | € 32,35 | € 28,10 |
IC combi fitness/groepsles 2xpw | € 30,75 | € 26,65 |
IC onbeperkt | € 36,35 | € 31,65 |
IC 1xpw t/m 15 jr. | € 16,85 | € 14,65 |
IC 2xpw t/m 15 jr. | € 21,00 | € 18,25 |
IC combi fitness/groepsles 2xpw t/m 15 jr. | € 19,95 | € 17,35 |
IC onbeperkt t/m 15 jr. | € 23,65 | € 20,55 |
IC 1xpw student + 16/17 jr. | € 20,75 | € 18,00 |
IC 2xpw student + 16/17 jr. | € 25,85 | € 22,50 |
IC combi fitness/groepsles 2xpw student + 16/17 jr. | € 24,60 | € 21,35 |
IC onbeperkt student + 16/17 jr. | € 29,05 | € 25,30 |
Contant | 3 mnd | 12 mnd |
---|---|---|
IC 1xpw | € 82,50 | € 308,50 |
IC 2xpw | € 102,50 | € 383,50 |
IC combi fitness/groepsles 2xpw | € 100,50 | € 376,00 |
IC onbeperkt | € 115,50 | € 432,00 |
IC 1xpw t/m 15 jr. | € 53,50 | € 200,00 |
IC 2xpw t/m 15 jr. | € 67,00 | € 250,50 |
IC combi fitness/groepsles 2xpw t/m 15 jr. | € 66,50 | € 248,50 |
IC onbeperkt t/m 15 jr. | € 79,50 | € 297,50 |
IC 1xpw student + 16/17 jr. | € 66,00 | € 247,00 |
IC 2xpw student + 16/17 jr. | € 83,00 | € 310,50 |
IC combi fitness/groepsles 2xpw student+16/17 jr. | € 81,50 | € 305,00 |
IC onbeperkt student+16/17 jr. | € 93,50 | € 349,50 |
Fit-Cross en Combi
Incasso (maandbedrag) | |
---|---|
Fit Cross 1xpw | € 30,00 |
Fit Cross 2xpw | € 40,00 |
Fitness/groepsles/fit cross combi 2xpw | € 35,50 |
Fitness/groepsles/fit cross combi 3xpw | € 45,50 |
55-plussers (daluren ma t/m vr 13.30 – 17.30 uur)
Incasso (maandbedrag) | 3 mnd | 12 mnd |
---|---|---|
Fitness 1xpw | € 21,30 | € 18,55 |
Fitness 2xpw | € 26,60 | € 23,15 |
Fitness onbeperkt | € 29,95 | € 26,10 |
Contant | 3 mnd | 12 mnd |
---|---|---|
Fitness 1xpw | € 67,50 | € 252,50 |
Fitness 2xpw | € 84,50 | € 316,00 |
Fitness onbeperkt | € 94,50 | € 353,50 |