Navigeer naar de tarieven voor: Fitness/groepsles/indoorcycling | FitCross/Open Gym | 55-plussers
Introductiemaand* | € 35,00 |
20 rittenkaart fitness/groepslessen (m.u.v. fitcross) | € 175,00 |
Inschrijfgeld | € 20,00 |
Losse les | € 10,00 |
* Onbeperkt alle lessen
Fitness/groepsles/indoorcycling
Incasso (maandbedrag) | 3 mnd | 12 mnd |
---|---|---|
Fitness/groepsles 1xpw | € 29,50 | € 26 |
Fitness/groepsles 2xpw | € 36,50 | € 32,50 |
Fitness/groepsles onbeperkt | € 41,50 | € 36,50 |
Fitness/groepsles 1xpw t/m 15 jr. | € 19,50 | € 17 |
Fitness/groepsles 2xpw t/m 15 jr. | € 24,50 | € 21,50 |
Fitness/groepsles onbeperkt t/m 15 jr. | € 27,50 | € 24 |
Fitness/groepsles 1xpw student + 16/17 jr. | € 24 | € 21 |
Fitness/groepsles 2xpw student + 16/17 jr. | € 30,50 | € 26,50 |
Fitness/groepsles onbeperkt student + 16/17 jr. | € 33,50 | € 29,50 |
Contant | 3 mnd | 12 mnd |
---|---|---|
Fitness/groepsles 1xpw | € 95 | € 355,50 |
Fitness/groepsles 2xpw | € 118 | € 441 |
Fitness/groepsles onbeperkt | € 132 | € 493 |
Fitness/groepsles 1xpw t/m 15 jr. | € 61 | € 229,50 |
Fitness/groepsles 2xpw t/m 15 jr. | € 78 | € 291,50 |
Fitness/groepsles onbeperkt t/m 15 jr. | € 86,50 | € 321,50 |
Fitness/groepsles 1xpw student + 16/17 jr. | € 75,50 | € 282 |
Fitness/groepsles 2xpw student + 16/17 jr. | € 95,50 | € 357,50 |
Fitness/groepsles onbeperkt student + 16/17 jr. | € 105,50 | € 395,50 |
Fit-Cross + Combi Fitness/Open Gym*
Abonnement per 3 maanden | Incasso per maand |
---|---|
Fit-Cross 1xpw (incl. 1x pw Fitness of Open Gym) | € 35,00 |
Fit-Cross 2xpw (incl. 1x pw Fitness of Open Gym) | € 45,00 |
Fit-Cross onbeperkt (incl. onbeperkt Fitness en Open Gym) | € 55,00 |
Fit-Cross 1x pw (incl. onbeperkt Fitness of Open Gym) | € 42,50 |
* Open Gym alleen voor Fit-Cross abonnementhouders